Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10897
Título : | Degradación y recuperación de las propiedades ópticas de la Rh6G en Películas amorfas y nanoestructuradas de SiO2 |
Palabras clave : | luminiscencia rodamina 6G |
Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
Editorial : | LIV Congreso Nacional de Física |
Descripción : | Se sintetizaron películas amorfas y nanoestructuradas de SiO2:Rh6G por el método sol-gel. Por RX se identificaron las fases lamelar (SDS) y hexagonal (CTAB). Se estudió la degradación y recuperación de las propiedades ópticas de la Rodamina 6G al exponer las películas a una lámpara ultravioleta. Por absorción óptica se observó que todas las películas presentaron un desplazamiento de su máximo de absorción después de la exposición a la luz UV, y una disminución en la intensidad de la misma. Mediante IR se identificaron las bandas de 1600cm-1 y 1523cm-1 de la Rodamina. Se observó un menor decaimiento en las películas nanoestructuradas en comparación a las amorfas. El menor decaimiento lo presentaron las películas con CTAB, indicando que este tensoactivo protege mejor a las moléculas del colorante. *Agradecemos el apoyo a los proyectos CONACYT 79781, PUNTA, RedNyN, PAPIIT IN107510 y Proyecto SIP 20113905. Agradecemos al M. en C. Manuel Aguilar-Franco por la asistencia técnica Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Legaria |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10897 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/123456789/408 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KOS_Resumen_SMF Mer_2011.doc | 32 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.