Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11710
Título : | On the interpretation of 57Fe MoÈssbauer spectra from CdTe thin ®lms with substitutions of Fe, In, and Sb |
Palabras clave : | Semiconductors Alloys Sputtering MoÈssbauer spectra |
Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
Editorial : | Thin Solid Films |
Descripción : | 57Fe MoÈssbauer spectra of well characterized CdTe thin ®lms with substitutions of Fe, In and Sb were recorded and interpreted according to the changes in the ionic radii and electronic properties of these substitutions relative to Cd in the CdTe framework. The literature reports of certain correlations among the iron valence, Fe21 or Fe31, and the crystallinity of the ®lms are critically discussed and an explanation of their origin is provided. The MoÈssbauer results also allow direct understanding of the effect of In and Sb substitutions on the properties of the ®lms. q1999 Elsevier Science S.A. All rights reserved. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11710 |
Otros identificadores : | Thin Solid Films 340 (1999) 301±305 http://hdl.handle.net/123456789/1249 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999TSF_CdTe 1.pdf | 102 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.