Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8619
Título : | Spectroscopy Analysis of the Ring Opening Reaction in Functionalized Spiropyran Films |
Autor : | López Gayou, Valentín |
Palabras clave : | Spectroscopy-Spiropyran Films |
Fecha de publicación : | 27-nov-2012 |
Resumen : | In this work we used the Fourier Transform Infrared spectroscopy and UV/Vis spectroscopy to analyze the behaviour of self-ensemble films of spiropyran when the films were irradiated by UV. In UV/Vis spectroscopy is possible observe the generation of the absorption peak, at 575 nm, associated to the merocyanine state when the ring-opening process is induced by UV light. In ATR the kinetics of the ring-opening was determinate too; following the spectra changes in real time. |
Descripción : | article |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8619 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spectroscopy_analysis_Vol_1242_MRS.pdf | 75.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.