Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zapata, Alvaro | - |
dc.creator | Bartolo, Pascual | - |
dc.creator | Zapata, Martin | - |
dc.creator | Castro, Roman | - |
dc.creator | Pena, Juan Luis | - |
dc.creator | Farias, Mario | - |
dc.date | 2012-03-14T00:04:55Z | - |
dc.date | 2012-03-14T00:04:55Z | - |
dc.date | 1997-09-15 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T08:20:34Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T08:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | Journal of Vacuum Science and Technology A 15(5), 2537 (1997) | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/60 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10598 | - |
dc.description | CONACYT | - |
dc.language | en_US | - |
dc.publisher | American Vacuum Society | - |
dc.subject | Auger | - |
dc.subject | CdTe | - |
dc.title | Auger electron spectroscopy analysis of oxidation states of Te in amorphous CdTe oxide thin films | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I8.PDF | 926.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.