Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zapata, Torres | - |
| dc.creator | Castro, Roman | - |
| dc.creator | Melendez, MIguel | - |
| dc.creator | Jimenez, Sergio | - |
| dc.creator | Zapata, Alvaro | - |
| dc.creator | Pena, Juan Luis | - |
| dc.date | 2012-03-15T19:54:49Z | - |
| dc.date | 2012-03-15T19:54:49Z | - |
| dc.date | 2000 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T08:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T08:44:56Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
| dc.identifier | Thin Solid Films. 358, 12-15 (2000) | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/126 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10646 | - |
| dc.description | CONACYT | - |
| dc.language | en | - |
| dc.publisher | Elsevier | - |
| dc.subject | CdIn2Te4 | - |
| dc.subject | Structural | - |
| dc.title | Structural transition from CdTe to CdIn2Te4 in films grown by close spaced vapor transport combined with free evaporation | - |
| dc.type | Article | - |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I17.PDF | 182.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
