Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10658
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zapata, Martin | - |
dc.creator | Chale, Fabio | - |
dc.creator | Caballero, Felipe | - |
dc.creator | Calzadilla, Octavio | - |
dc.date | 2012-03-15T20:27:24Z | - |
dc.date | 2012-03-15T20:27:24Z | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T08:51:01Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T08:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | Phys. Stat. Sol. (c) 2(10),(2005), 3742-3745 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/137 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10658 | - |
dc.description | CONACYT, IPN | - |
dc.language | en_US | - |
dc.publisher | WYLEY-VCH | - |
dc.subject | CdSe | - |
dc.subject | CBD | - |
dc.title | Effect of annealing temperatura on the crystalline quality and phase transformation of chemically deposited CdSe films | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I25.pdf | 218.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.