Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10661| Título : | Effect of the plasma composition on the structural and electronic properties of as-grown SiOx/Si heterolayers depositedby reactive sputtering |
| Palabras clave : | SiOx Si |
| Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
| Editorial : | Institute of Physics |
| Descripción : | CONACYT, IPN |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10661 |
| Otros identificadores : | Semicond. Sci. Technol. 24(2009) 105028 http://hdl.handle.net/123456789/143 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sst9_10_105028.pdf | 639.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
