Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | San Martín Martínez, Eduardo | - |
dc.creator | GONZALEZ MALDONADO, MA. GUADALUPE | - |
dc.date | 2012-03-23T19:32:49Z | - |
dc.date | 2012-03-23T19:32:49Z | - |
dc.date | 2009-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T10:04:21Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T10:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/307 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10802 | - |
dc.language | es | - |
dc.subject | CELDA ELECTROQUIMICA | - |
dc.subject | FLUORUROS | - |
dc.subject | AGUA | - |
dc.subject | AGUASCALIENTES | - |
dc.title | Estudio de la celda electroquímica sobre la remoción de fluoruros en el agua para el consumo doméstico del estado de Aguascalientes. | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PTA_D_20090701_001.PDF | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.