Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguirre Velez, Carlos I. | - |
dc.date | 2012-03-26T19:21:48Z | - |
dc.date | 2012-03-26T19:21:48Z | - |
dc.date | 2008-06 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T10:30:40Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T10:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-014-9 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/359 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10854 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta la propuesta y el plan de trabajo para desarrollar pigmentos basados en cristales fotónicos de estructuras mesoporosas. La idea es obtener un “pigmento” o un material con una apariencia cromática debida al efecto de la iridiscencia o color estructural, que: no tendría fatiga del color ante la radiación UV, pueden obtenerse diferentes colores tan sólo con el cambio en las dimensiones de la estructura y existe la posibilidad de que cambie de color ante el cambio de algún parámetro físico. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Cristales fotonicos | - |
dc.title | Pigmentos basados en cristales fotónicos | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I STA p20.pdf | 132.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.