Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ortiz-Soto, K.A. | - |
dc.creator | García Macedo, Jorge | - |
dc.creator | Franco, Alfredo | - |
dc.creator | Valverde Aguilar, Guadalupe | - |
dc.date | 2012-03-26T20:48:00Z | - |
dc.date | 2012-03-26T20:48:00Z | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T10:52:25Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T10:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/408 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10897 | - |
dc.description | Se sintetizaron películas amorfas y nanoestructuradas de SiO2:Rh6G por el método sol-gel. Por RX se identificaron las fases lamelar (SDS) y hexagonal (CTAB). Se estudió la degradación y recuperación de las propiedades ópticas de la Rodamina 6G al exponer las películas a una lámpara ultravioleta. Por absorción óptica se observó que todas las películas presentaron un desplazamiento de su máximo de absorción después de la exposición a la luz UV, y una disminución en la intensidad de la misma. Mediante IR se identificaron las bandas de 1600cm-1 y 1523cm-1 de la Rodamina. Se observó un menor decaimiento en las películas nanoestructuradas en comparación a las amorfas. El menor decaimiento lo presentaron las películas con CTAB, indicando que este tensoactivo protege mejor a las moléculas del colorante. *Agradecemos el apoyo a los proyectos CONACYT 79781, PUNTA, RedNyN, PAPIIT IN107510 y Proyecto SIP 20113905. Agradecemos al M. en C. Manuel Aguilar-Franco por la asistencia técnica | - |
dc.description | Instituto Politécnico Nacional, CICATA-Legaria | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | LIV Congreso Nacional de Física | - |
dc.subject | luminiscencia | - |
dc.subject | rodamina 6G | - |
dc.title | Degradación y recuperación de las propiedades ópticas de la Rh6G en Películas amorfas y nanoestructuradas de SiO2 | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KOS_Resumen_SMF Mer_2011.doc | 32 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.