Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10970
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Batalla Mayoral, J | - |
dc.creator | Rodriguez Fragoso, P | - |
dc.creator | San Martin Martinez, E | - |
dc.date | 2012-03-27T00:16:22Z | - |
dc.date | 2012-03-27T00:16:22Z | - |
dc.date | 2011-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T11:29:20Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T11:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-256-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/484 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10970 | - |
dc.description | En México al igual que en el plano internacional, existe un incremento en los casos de pacientes con cáncer. En 2004 se registraron un total de 135,708 casos, y en 2007 se incremento a 145000 (1). Actualmente se ha confirmado que los tratamientos contra el cáncer causan daño a todas las células, por lo que se recomienda un tratamiento local para el diagnostico y tratamiento de esta enfermedad. Una alternativa viable ha sido la utilización de nanopartículas semiconductoras conjugadas para detectar las células tumorales in vivo y/o in vitro. Por otra parte, existe evidencia de los efectos anticancerígenos de la proteína Cry. Esta proteína es excretada por la bacteria Bacillus thuringiensis en fermentación aerobia. (2,3 y 4). Este trabajo tiene como perspectiva identificar células tumorales con nanopartículas semiconductoras (CdS) conjugadas con proteína Cry y evaluar su citotoxicidad. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Identificacion de celulas tumorales | - |
dc.subject | evaluacion de su citotoxicidad | - |
dc.title | Identificación de células tumorales con nanopartículas semiconductoras (CdSconjugadas con proteína Cry (Bacillus thuringiensis) y evaluación de su citotoxicidad) | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 XVII STA-22.pdf | 88.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.