Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ceron, P | - |
dc.creator | Paredes, L | - |
dc.creator | Calderon, J A | - |
dc.date | 2012-03-27T02:23:33Z | - |
dc.date | 2012-03-27T02:23:33Z | - |
dc.date | 2011-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T11:57:40Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T11:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-256-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/538 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11026 | - |
dc.description | Se realizaron pruebas eléctricas para verificar el funcionamiento de un marcapasos monocameral modelo Quantum II de la marca Intermedics. Sin embargo tanto la batería como el generador de pulsos no funcionaron. Se determinó la composición de la carcasa del dispositivo por medio de difracción de rayos x y espectroscopía por dispersión de electrones encontrándose que se trata de titanio posiblemente ASTM 1. Al pulverizar una muestra del bloque de conexión y formar una pastilla de KBr , al obtener su espectro se encontraron bandas pertenecientes al poliuretano. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Radiacion ionizante | - |
dc.subject | poliuretano de grado medico | - |
dc.title | Efecto de la radiación ionizante en poliuretano de grado médico | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 XVII STA-38.pdf | 60.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.