Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11031
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palma Orozco, R | - |
dc.creator | Medel Juarez, J | - |
dc.date | 2012-03-27T02:45:16Z | - |
dc.date | 2012-03-27T02:45:16Z | - |
dc.date | 2011-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T12:00:11Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T12:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-256-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/543 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11031 | - |
dc.description | Este trabajo muestra el desarrollo del estimador óptimo para un sistema tipo caja negra en un espacio de Hilbert mdimensional, sobre observaciones con ruido y con un modelo de la incertidumbre de la dinámica del mismo. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Estimador Estocastico | - |
dc.subject | m dimensional | - |
dc.title | Estimador Estocástico m-dimensional | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 XVII STA-42.pdf | 102.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.