Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11112
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perez Benitez, C.A. | - |
dc.date | 2012-03-27T20:38:17Z | - |
dc.date | 2012-03-27T20:38:17Z | - |
dc.date | 2010-06 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T12:41:07Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T12:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-180-1 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/621 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11112 | - |
dc.description | En este trabajo se pretende obtener extractos vegetales con actividad antifúngica a partir de las plantas Schinus Molle (Pirul), Crataegus pubences (Tejocote), Ruta chapepensis L. (Ruda), Geranium mexicanum (Geranio) y Chiranthodendron pentadactylon (Las manitas) sobre el desarrollo in vitro de los hongos Fusarium sp., Thrichotecum roseum y Colletotricum reseum que son los principales causantes del deterioro de frutas y vegetales en postcosecha, además de una caracterización general de los extractos. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional, CONACYT | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | antifungica | - |
dc.subject | extractos naturales | - |
dc.title | Determinación de la actividad antifúngica de extractos vegetales | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
V STA p44.pdf | 47.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.