Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz-Gonzalez, N. | - |
dc.creator | Zapata-Navarro, A. | - |
dc.date | 2012-03-27T23:07:58Z | - |
dc.date | 2012-03-27T23:07:58Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:12:58Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/686 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11175 | - |
dc.description | Se obtuvieron películas de nanofibras de TiO2 por la técnica de electrospinning, a partir de una solución precursora de Isopropóxido de Titanio. La solución se inyectó mediante un sistema de inyección con posicionamiento lineal manufacturado en el laboratorio, al variar la distancia de trabajo y el voltaje aplicado se obtuvieron diferentes diámetros de las nanofibras. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | peliculas de nanofbras | - |
dc.title | Obtención de películas de nanofibras de TiO2 por electrospinning “Influencia de la variación del voltaje en las nanofibras” | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p41.pdf | 145.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.