Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mantilla, A. | - |
dc.creator | Tzompantzi, F. | - |
dc.creator | Fernandez-Muñoz, J. L. | - |
dc.date | 2012-03-28T00:25:31Z | - |
dc.date | 2012-03-28T00:25:31Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:32:11Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/724 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11213 | - |
dc.description | Se sintetizaron materiales tipo hidrotalcita Zn2+/Al3++ Fe3+ por cooprecipitación, empleando nitratos metálicos como precursores. Los sólidos se calcinaron a 300ºC para obtener los óxidos mixtos, conservando el efecto memoria propio de las HT. Se evaluó la capacidad fotocatalítica de estos materiales mediante la degradación de fenol en medio acuoso, confirmando su eficacia para fotodegradar este contaminante a concentraciones de 40 ppm. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | oxidos mixtos | - |
dc.subject | hidrotalcita | - |
dc.title | Desarrollo de Oxidos Mixtos (Zn/Al/Fe) a partir de Materiales con Estructura Hidrotalcita para la Recuperación de Medios Acuosos Contaminados | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p57.pdf | 239.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.