Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palacios-Perez, L. | - |
dc.creator | Rivera Montalvo, T. | - |
dc.date | 2012-03-28T01:12:44Z | - |
dc.date | 2012-03-28T01:12:44Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:45:50Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/751 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11240 | - |
dc.description | Reportamos los valores experimentales de la dosis de entrada y de salida en mastografía, para fantoma de acreditación del Colegio Americano de Radiología (ACR) irradiados en un mastógrafo convencional con parámetros automáticos y manuales. Para este trabajo, se emplearon dosímetros termoluminiscentes (TLD), de nanopartículas de dióxido de Zirconio (ZrO2). | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional. Hospital Juarez de Mexico. UAM | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | mastografia | - |
dc.title | Determinación de Dosis de Entrada de Entrada y Salida en Mamografia | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p66.pdf | 192.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.