Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11252
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Villa Garcia, M. | - |
dc.creator | San Mantín Martínez, E. | - |
dc.creator | Pedroza Islas, R. | - |
dc.date | 2012-03-28T01:32:09Z | - |
dc.date | 2012-03-28T01:32:09Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:51:53Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/764 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11252 | - |
dc.description | La siguiente investigación tiene el propósito de evaluar la acción combinada de un tipo de prebiótico y una cubierta entérica sobre la viabilidad de Lactobacillus acidophilus microencapsulado. Para ello se usara polidextrosa, oligosacaridos y aguamiel como prebióticos y una cubierta elaborada con carboximetilcelulosa (CMC), pectina y proteína de suero de leche (WPI), de primera instancia se caracterizo la cubierta realizando mezclas binarias y terciaras con cada uno de los componentes, así como el efecto de la temperatura y análisis de microestructura. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | microencapsulados | - |
dc.title | Efecto de la acción combinada de tipo de prebiótico y una cubierta entérica, sobre la viabilidad de Lactobacillus acidophilus microencapsulado | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p73.pdf | 169.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.