Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vieyra Ruiz, H | - |
dc.creator | San Martin Martinez, E | - |
dc.date | 2012-03-28T02:00:24Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:00:24Z | - |
dc.date | 2010-11 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:58:28Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-214-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/779 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11265 | - |
dc.description | Se manufacturó harina de plátano verde termoformable (TPS). Un diseño experimental central compuesto que arrojó 20 corridas fue desarrollado. De acuerdo al diseño de experimento se extrudieron 20 mezclas de harina termoformable (TPS) de plátano verde con polietileno catalizado por metalocenos. Estas mezclas se molieron para alistarlas como materia prima para su posterior moldeo. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Diseño y desarrollo de mezclas biodegradables | - |
dc.subject | catalizado por metalocenos | - |
dc.title | Diseño y desarrollo de mezclas biodegradables de harina de plátano verdetermoformable con polietileno catalizado por metalocenos | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 VI STA 27.pdf | 20.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.