Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosas Mendoza, M E | - |
dc.creator | Fernandez Muñoz, J L | - |
dc.creator | Arjona Roman, J L | - |
dc.date | 2012-03-28T02:24:04Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:24:04Z | - |
dc.date | 2010-11 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T14:05:04Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T14:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-214-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/793 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11278 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue el estudiar los cambios durante la deshidratación osmótica de cubos de mango, mediante Calorimetría Diferencia de Barrido con Modulación de Temperatura (MTDSC) para determinar su comportamiento termodinámico debido a la pérdida de humedad (WL) y ganancia de sólidos (SG) durante el proceso. Estos valores fueron relacionados con los coeficientes de difusión efectiva, para agua (Dew) y sólidos (Des), dentro de la fruta. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Deshidratacion Osmotica | - |
dc.subject | por MTDSC | - |
dc.title | Cambios durante la Deshidratación Osmótica por MTDSC | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 VI STA 31.pdf | 29.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.