Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camero Berrones, R. | - |
dc.creator | Zapata Torres, M. | - |
dc.date | 2012-03-28T02:47:50Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:47:50Z | - |
dc.date | 2008-12 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T14:11:07Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T14:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-022-4 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/803 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11290 | - |
dc.description | Se reportan los avances en el desarrollo de un sistema de adquisición de datos como herramienta auxiliar para la realización de actividades experimentales con fines didácticos. Se presenta el circuito electrónico mostrándose una comparación de los resultados obtenidos mediante el sistema de adquisición de datos desarrollado y un osciloscopio modelo TDS 3032 de la marca Tektronix. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | enseñanza de la fisica | - |
dc.title | Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para ser utilizado en un laboratorio de enseñanza | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2sta_p87.pdf | 205.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.