Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REGUERA, E. | - |
dc.creator | FERNANDEZ BERTRAN, J. | - |
dc.date | 2012-03-30T00:27:55Z | - |
dc.date | 2012-03-30T00:27:55Z | - |
dc.date | 1993-08-04 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:47:11Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T16:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1264 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11724 | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | J.C. BALZER AG, SCIENCE PUBLISHERS | - |
dc.title | EFFECT OF THE WATER OF CRYSTALLIZATIONON THE MÖSSBAUER SPECTRA OF HEXACYANOFERRATES (II AND III) | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1994H2OMossbHI 1.pdf | 53.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.