Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barranco Gutierrez, A. I. | - |
dc.creator | Medel, J. J. | - |
dc.date | 2012-03-30T01:02:36Z | - |
dc.date | 2012-03-30T01:02:36Z | - |
dc.date | 2009-06 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:50:13Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T16:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-131-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1280 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11742 | - |
dc.description | Se presentan novedosos resultados para calibrar cámaras digitales de forma estereoscópica a partir de la calibración individual de éstas. Para calibrar una cámara basta con conocer los parámetros internos y externos de esta: skew y la geometría de los píxeles, posición y orientación. Con la calibración estereoscópica tendemos hacia un sistema determinístico con las limitaciones de los sistemas digitales. Para conocer la profundidad de ese punto con este método es necesario utilizar al menos 2 imágenes del mismo punto desde diferente punto de vista. En los resultados de este trabajo se muestran las configuraciones de cámaras utilizadas en visión estereoscópica. | - |
dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | identificacion de objetos | - |
dc.title | Calibración estereoscópica de cámaras digitales | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
libro3sta_74.pdf | 351.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.