Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11932Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orduña Díaz, Abdu | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-18T16:56:50Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-18T16:56:50Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11932 | - |
| dc.description | Participación en proyecto | es |
| dc.description.abstract | Artículo: ATR Spectroscopy applied to photochromic polymer analysis | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIBA-Tlaxcala | es |
| dc.subject | Spectroscopy | es |
| dc.title | Constancia | es |
| dc.type | Other | es |
| dc.description.especialidad | Medico-Biológicas | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Histórico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| doc04837920130117145859.pdf | 315.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
