Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11982| Título : | Capillary scale liquid core waveguide bases fluorescense detector chromatography and flow analysis |
| Autor : | Villanueva Fierro, Ignacio Song, Guanqun Villanueva Fierro, Ignacio Ohira, Shin Ichi Santosh, Mishra Bailiff, Howard Savage, Charles R. Purnendu K., Dasgupta |
| Palabras clave : | Capillary, Liquid core waveguide, Fluorescence detector, Blu-ray, Violet laser diode |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Talanta 77 (2008) 901-908 |
| Citación : | Talandta |
| Descripción : | Artículo de Investigación |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11982 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 ART INT IVF articulo ISI 2008.pdf | 90.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
