Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11987| Título : | Modelo para estimar la Longevidad de Ninfas y Períodos de Eclosión de Tres Especies de Chapulines en Pastizales de Durango |
| Autor : | Cháirez Hernández, Isaías Cháirez Hernández, Isaías García Gutíerrez, Cipriano Gurrola Reyes, Natividad Echavarría Chaírez, Francisco |
| Fecha de publicación : | dic-2008 |
| Editorial : | Southwestern Entomologist Vol.33 No.4, Diciembre 2008 |
| Descripción : | Artículo de Investigación |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11987 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 ART INT IChH Southwestern Entomologist NGR.pdf | 375.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
