Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12223Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sosa Pedroza, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Martínez Zúñiga, Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Gómez Gómez, Erick | - |
| dc.contributor.author | Muñoz, Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-28T17:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-28T17:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12223 | - |
| dc.description | Satex I; antecedentes; IMC | es |
| dc.description.abstract | Ponencia sobre proyecto de tranmisión satelital en banda Ka y el estudio de atenuación por lluvia. | es |
| dc.description.sponsorship | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ESIME | es |
| dc.subject | Satex II | es |
| dc.subject | Banda Ka | es |
| dc.subject | atenuación por lluvia | es |
| dc.title | Satex II y proyectos de propagación | es |
| dc.type | ponencia | es |
| dc.description.especialidad | Aeroespacial | es |
| dc.description.tipo | Power Point | es |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FabiolaIPN_AEM_JorgeSosa.pptx | 1.88 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
