Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12434Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Núñez Rodríguez, Gaspar | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-02-01T22:28:21Z | - | 
| dc.date.available | 2013-02-01T22:28:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-02-01 | - | 
| dc.identifier.other | ESE | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12434 | - | 
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional ESE | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.title | Macro Matriz de Contabilidad Social de México para el Año 2003 | es | 
| dc.type | ponencia | es | 
| dc.description.especialidad | Economía | es | 
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Macro Matriz de Contabilidad Social de México para el Año 2003.pdf | 291.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

