Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Robinson, Carlos J | - |
dc.contributor.author | Gómez Gutiérrez, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-14T20:15:39Z | - |
dc.date.available | 2013-02-14T20:15:39Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.issn | 0142-7873 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12768 | - |
dc.description.abstract | Hydroacoustic data indicate that the benthic red crab Pleuroncodes planipes (Stimpson, 1860) rises from the bottom towards the surface at dusk from very compacted patches settled on the continental shelf. The behaviour is fast and abrupt, lasting <60 min. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (IPN). Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | en_US | es |
dc.publisher | Journal of Plankton Reseach | es |
dc.title | The red-crab bloom off the west coast of Baja California, Mexico | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias marinas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Robinson_Carlos_J._1998_Journal_of_Plankton_Reseach_1063.pdf | 53.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.