Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13450| Título : | Relevancia de fuentes nitrogenadas nuevas y regeneradas en la columna de agua en Bahía Magdalena (SO Península de Baja California), México |
| Autor : | Futema Jiménez, Sonia González Rodríguez, Eduardo Aguirre Bahena, Fernando López López, Silverio Cervantes Duarte, Rafael |
| Palabras clave : | regenerated nutrient chlorophyll-a coastal upwelling New nutrient |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Revista de Biología Marina y Oceanografía |
| Resumen : | Six bimonthly surveys during 2007 were carried out in Magdalena Bay (Mexico) during spring tide conditions. Spatiotemporal variations of temperature, salinity, nitrite, nitrate, ammonium, phosphate and chlorophyll-a were analyzed in the Bay. During spring-early summer (April-June) seawaters were colder and richer in new nutrients and chlorophyll-a than autumn and winter (February and October-December). The coastal upwelling during spring-early summer contribuyes with new nutrients to the Bay, whereas bottom-recycled nutrients should be the main input during the autumn-winter period. Thus, nutrients availability, dissolved inorganic nitrogen and phosphate, promote a seasonal pattern of phytoplankton biomass in Magdalena Bay. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13450 |
| ISSN : | 0717-3326 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Munoz_Ochoa_Mauricio_2010_European_Review_for_Medical_and_Pharmacological_Sciences_3398.pdf | 54.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
