Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lares Asseff, Ismael | - |
dc.contributor.advisor | Sosa Macías, Martha | - |
dc.contributor.author | Chávez Arreola, Oscar Issac | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-21T19:07:55Z | - |
dc.date.available | 2013-02-21T19:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13541 | - |
dc.description | Tesis | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | “FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE METFORMINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SU EFECTO SOBRE LOS NIVELES PLASMÉTICOS DE GLUCOSA Y ÁCIDOLÁCTICO EN AYUNAS” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Oscar Chavez.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.