Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14618
Título : | Dinámica de los componentes de la materia particulada suspendida y otras variables hidrológicas en la Ensenada-Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. |
Autor : | Cervantes Duarte, Rafael Aguirre Bahena, Fernando |
Palabras clave : | Agua de mar Materia suspendida Análisis La Paz, Laguna de (Baja California Sur) México |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. |
Citación : | Aguirre Bahena, F., 2002. Dinámica de los componentes de la materia particulada suspendida y otras variables hidrológicas en la Ensenada-Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. Maestría en Manejo de Recursos Marinos Thesis, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas., La Paz, B.C.S., México, xii, 147 h. |
Resumen : | Con el fin de conocer los procesos que controlan la distribución espacio-temporal de algunos de los componentes de la materia particulada suspendida en la ensenada de La Paz durante el verano de 1998 se realizaron 4 campañas, que abarcaron un ciclo completo de mareas (25 horas) así como un muestreo espacial dentro de la laguna, consistentes, en mediciones de materia particulada suspendida (MPS), clorofila a (CI a), carbono y nitrógeno particulado (CP y NP) y carbono orgánico particulado (COP). Se determinaron los principales parámetros fisicoquímicos (transparencia, temperatura, salinidad, nitratos, nitritos, fosfatos y silicatos), además de corrientes y mareas. Así mismo, se investigaron los cambios en la abundancia y número de especies del fitoplancton durante los procesos de flujo y reflujo en la boca de la Ensenada de La Paz. Las mediciones se llevaron a cabo en dos mareas vivas, una aproximadamente intermedia y una muerta. Las corrientes en la laguna son inducidas principalmente por la marea y en el canal alcanzaron hasta 0.75 m s-1 durante mareas vivas. Los análisis indican una alta correlación entre la marea y los procesos de importación-exportación de la MPS, CP, NP y CI a. Las mayores concentraciones de MPS, CP-NP y CI a se observaron durante mareas vivas (además de altas razones de C:N) comparadas con las determinadas en mareas muertas. El balance de MPS y silicatos resulto positivo, sugiriendo la presencia de un proceso de exportación, en todas las situaciones de marea. En el caso de la MPS fue de 119 g m-3s-1 en mareas muertas y de 984 g m-3 s-1 en mareas vivas. El balance de la CI a, CP, NP, nitratos, nitritos y fosfatos calculado en las diferentes campañas fue muy variable, algunas veces, indicando la importación, respecto al análisis del fitoplancton se observaron los valores máximos y mínimos en los índices de diversidad, riqueza especifica y abundancia durante la bajamar inferior y pleamar superior respectivamente. La abundancia total máxima del fitoplancton fue de 333,000 cel. 1-1 , siendo el nanofitoplancton la fracción de mayor contribución (=80 %). Es evidente, de los resultados, que la marea controla la distribución y concentración de las diferentes variables físico-químicas en la laguna. |
Descripción : | impreso y digital |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14618 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aguirreb1.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.