Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-01T16:58:05Z | - |
dc.date.available | 2013-04-01T16:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14700 | - |
dc.description | El Dispositivo de Medición Dual de Fraguado (DMDF), desarrollado en el CICATA Querétaro del IPN, integra de manera simultánea y a un menor costo dos sistemas de control de calidad necesarios en las industrias cementera y del concreto | es |
dc.description.abstract | El Dispositivo de Medición Dual de Fraguado (DMDF), desarrollado en el CICATA Querétaro del IPN, integra de manera simultánea y a un menor costo dos sistemas de control de calidad necesarios en las industrias cementera y del concreto | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | 079; | - |
dc.subject | DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO | es |
dc.title | C-079 DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO | es |
dc.type | Other | es |
dc.description.tipo | doc | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-079 DESARROLLAN EN IPN NUEVO SISTEMA PARA MEDIR TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO.doc | 614.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.