Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Choumiline, Evgueni | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Meza, Guadalupe Durga | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-05T19:00:02Z | - |
dc.date.available | 2013-04-05T19:00:02Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Meza, G.D., 1999. Elementos mayores y traza en los sedimentos superficiales de La Laguna de la Paz, B.C.S., México. Maestría en Manejo de Recursos Marinos Thesis, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B. C. S., México, xix, 163 h. | es |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14866 | - |
dc.description | Impreso y PDF | es |
dc.description.abstract | Muestras de sedimentos superficiales de la Laguna de La Paz y suelos de los arroyos adyacentes a la cuenca de drenaje fueron tomados en 1996, con el objeto de realizar la caracterización geoquímica del ambiente. Componentes mayores (Ca,Fe,K, carbonatos) y elementos traza As,Ba,Br,Ce,Co,Cr,Cs,Dy,Er,Eu,Gd,Hf,Hg,Ho,La,Lu,Nd, Ni,Pr,Rb,Sb,Sc, Se,Sm,Sr,Ta,TbTh,Tm,U,Yb,Zn,y Zr) se determinaron usando técnicas analíticas estándar para el análisis de carbonatos y carbono orgánico y análisis de activación neutrónica instrumental para el resto de los elementos. Los resultados obtenidos demuestran que las concentraciones mayores y traza sin similares o bajos que la composición promedio de la corteza continental, con excepción de As, Sb y Se, cuyos contenidos fueron más altos. Los valores del factor de enriquecimiento (FE) de estos tres elementos son también altos (FE>17) estos enriquecimientos de los sedimentos de la Laguna de La Paz de As, Sb y Se son atribuidos a la influencia de material terrígeno (y transporte eólico) desde la cuenca del drenaje, compuesto parcialmente por rocas volcánicas y volcanosedimentarias rocas en minerales pesados y fosfáticos. Los patrones observados de las distribuciones espaciales de los elementos en sedimentos, así como los resultados del análisis de correlación, análisis de factores y de grupos, permiten distinguir la existencia de tres asociaciones principales de elementos. El primer grupo incluye Fe,Co,Cr,Cs,Hg, Sc, Th y carbono orgánico que son considerablemente enriquecidos en el material sedimentario de dos depresiones, constituidas por sedimentos finos y probablemente controlados por el material terrígeno que entra de la cuenca del drenaje y la acumulación de las partículas grano-fino. el segundo grupo se compone de Ce,Dy,Er,Eu,Gd,Ho,La,Lu,Nd, Pr,Sm,Tb,Tm,Yb,As,Se,SB que son mucho más abundantes en los sedimentos gruesos de la parte norte de la laguna de la paz, solamente dado a la entrada natural de rocas volcánicas y sedimentarias erosionadas de la subprovincia geológica Sierra La Giganta adyacente. El tercer grupo es representado por ca y sr que son controlados por la depositación intensiva de carbonatos biogénicos marinos cerca del Estero Zacatecas y la marina Palmira. La localización de los sitios de la acumulación de elementos indica la presencia de siete sub-ambiente específicos con diferente composición de los sedimentos: A) Estero Zacatecas, B) depresión norte, C) Punta Comitán, D) depresión sur, E) Chametla, F) la antigua zona de descarga de aguas residuales y G) Palmira. No se encontró contaminación antropogénica por los elementos traza As,Sb,Se,Cr,Fe,Ni y Zn en los sedimentos superficiales de la Laguna de La Paz, indicando solamente la influencia terrígena natural de la cuenca de drenaje adyacente y al abastecimiento de materiales biogénicos marinos desde la Bahía de La Paz por corrientes de marea. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.subject | Sedimentos marinos | es |
dc.subject | Análisis de agua de mar | es |
dc.subject | La Paz, Laguna de (Baja California Sur) México | es |
dc.title | Elementos mayores y traza en los sedimentos superficiales de La Laguna de la Paz, B.C.S., México. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Manejo de Recursos Marinos | es |
dc.description.tipo | xix, 163 h. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguezme1.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.