Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15465
Título : | On the use of shockwave models in laser produced plasma expansion ( Conference Paper ) |
Autor : | De Posada, E Arronte, M.A Ponce, L. Rodriguez, E. Flores, T. Lunney, J.G. |
Palabras clave : | On the use of shockwave models in laser produced plasma expansion |
Fecha de publicación : | sep-2011 |
Editorial : | Journal of Physics: Conference Series Volume 274, Issue 1, 2011, Article number012078 17th Reunion Iberoamericana de Optica, RIAO and 10th Encuentro de Optica, Laseres y Aplicaciones, OPTILAS; Lima; Peru; 20 September 2010 through 24 September 2010; Code 84476 |
Citación : | Journal of Physics: Conference Series Volume 274, Issue 1, 2011, Article number012078 17th Reunion Iberoamericana de Optica, RIAO and 10th Encuentro de Optica, Laseres y Aplicaciones, OPTILAS; Lima; Peru; 20 September 2010 through 24 September 2010; Code 84476 |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15465 |
ISSN : | 17426588 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
On the use of shockwave models in laser produced plasma expansion.pdf | 140.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.