Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15547
Título : | A Machine-Vision System to Detect Unusual Activities Online at Vehicular Intersections |
Otros títulos : | Un Sistema de Visión por Computadora para Detectar en Línea Actividades Inusuales en Intersecciones Vehiculares |
Autor : | Canchola Magdaleno, Sandra Luz Salas Rodríguez, Joaquín Jiménez Hernández, Hugo González Barbosa, José Joel Hurtado Ramos, Juan B. |
Palabras clave : | Keywords. Machine vision, real-time systems, unusual activity detection, automatic surveillance. |
Fecha de publicación : | 15-oct-2009 |
Editorial : | Revista Computación y Sistemas; Vol. 13 No. 2 |
Citación : | Revista Computación y Sistemas; Vol. 13 No. 2 |
Citación : | Revista Computación y Sistemas;Vol. 13 No. 2 |
Resumen : | Abstract. In this article, we present a real-time machine-vision system to detect vehicles running on red light or performing forbidden turns at crossroads. The system operates during daytime by receiving video streams from two different sources. One of them is a camera viewing the crossroads to detect unusual activity, while a second camera watches the semaphore to keep synchrony with the traffic controller. The system performance and reliability have been tested on a real vehicular intersection during extended periods of time. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15547 |
ISSN : | 1405-5546 |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
v13no2_Art06.pdf | 388.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.