Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15555| Título : | Fabrication and upconversion luminescence of Er3+/Yb 3+ codoped TeO2-WO3-Na2O-Nb 2O5-Al2O3 glass fibers |
| Autor : | Narro-García, R Chillcce, E.F. Barbosa, L.C. De Posada, E Arronte, M. Rodriguez, E. |
| Palabras clave : | Fabrication and upconversion luminescence of Er3+/Yb 3+ codoped TeO2-WO3-Na2O-Nb 2O5-Al2O3 glass fibers |
| Fecha de publicación : | feb-2013 |
| Editorial : | Journal of Luminescence Volume 134, February 2013, Pages 528-532 |
| Citación : | Journal of Luminescence Volume 134, February 2013, Pages 528-532 |
| Resumen : | The tellurite fibers based on glasses with the composition TeO 2-WO3-Nb2O5-Na2O-Al 2O3-Er2O3-Yb2O 3 were fabricated by the rod-in-tube technique using a Heathway drawing tower. The upconversion luminescence of Er3+/Yb3+ codoped tellurite glass fibers under 980 nm excitation were investigated. The Er3+/Yb3+co-doped tellurite fibers show an efficient up-conversion process in comparison with the Er3+-doped tellurite fibers. The pump power dependent intensities were discussed, which showed that two photons are involved in the upconversion process. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15555 |
| ISSN : | 00222313 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabrication and upconversion luminescence of Er3.pdf | 141.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
