Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lares Asef, Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T17:52:17Z | - |
dc.date.available | 2013-05-20T17:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15852 | - |
dc.title | COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE DISFUNCIONES METABOLICAS Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS, ENTRE SUJETOS DE ORIGEN MESTIZO, TEPEHUANO Y MENONITAS, RESIDENTES EN DURANGO, MEXICO | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPARACION DE LA PREVALENCIA DE DISFUNCIONES METABOLICAS Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS, ENTRE SUJETOS DE ORIGEN MESTIZO, TEPEHUANO Y MENONITAS, RESIDENTES EN DURANGO, MEXICO.pdf | 44.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.