Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | J. Suhey Ponce Hernández | - |
dc.contributor.author | Aidé Torres | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T15:36:13Z | - |
dc.date.available | 2013-06-12T15:36:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-10 | - |
dc.identifier.citation | 1° Coloquio Ciencia y Tecnologia CICATA - ALTAMIRA pag-5 | es |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16402 | - |
dc.description.abstract | En busca de polímeros biodegradables también se han desarrollado varios plásticos compostables agregando cargas inorgánicas y cargas orgánicas con ciertas geometrías para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas y propiedades de barrera. La mayoría de estos materiales de refuerzo presentan pobres interacciones en las interfases de ambos componentes, es por eso que se recurre al uso de cargas que contengan al menos una dimensión en la escala nanométrica (nanopartículas) para la producción de nanocompuestos de polímero. En este proyecto, se obtendrán mezclas de polipropileno y ácido poliláctico con nanopartículas de óxido de silicio mediante extrusión y Brabender, que serán caracterizadas morfológica y químicamente por medias técnicas como FTIR, TGA, DRX, DSC, MET y MEB. Propiedades Físicas y mecánicas serán analizadas como tensión y elongación y se determinará la vida útil mediante la prueba de intemperismo acelerado. Se espera la obtención de un material con propiedades adecuadas para empaques. | es |
dc.description.sponsorship | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CICATA UNIDAD ALTAMIRA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | 1° Coloquio Ciencia y Tecnologia CICATA - ALTAMIRA pag-5 | es |
dc.subject | Estudio de propiedades y compatibilidad de mezclas, Polipropileno (PP), Acido Poliláctico (PLA) y Nanopartículas de Óxido de Silicio (SiO2), mediante extrusión y mezclado físico | es |
dc.title | Estudio de propiedades y compatibilidad de mezclas, Polipropileno (PP), Acido Poliláctico (PLA) y Nanopartículas de Óxido de Silicio (SiO2), mediante extrusión y mezclado físico | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Tecnologia Avanzada | es |
Aparece en las colecciones: | Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
libro_resumenes_coloquio_2012_FINAL2 11.pdf | 115.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.