Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Funes Rodriguez, René | |
dc.contributor.author | Gómez Gutiérrez, Jaime | |
dc.contributor.author | Palomares García, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T22:45:13Z | |
dc.date.available | 2013-06-12T22:45:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Funes-Rodríguez R, Gómez-Gutiérrez J, Palomares-García R (eds). 2007. Estudios ecológicos en Bahía Magdalena. CICIMAR-IPN, La Paz, Baja California Sur, México. | es |
dc.identifier.isbn | 978-970-36-0511-8 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16417 | |
dc.description.abstract | Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN) en La Paz, Baja California Sur (1976-2006). En esta obra se documenta la interacción de los diferentes procesos oceanográficos que ocurren en el área nerítica adyacente a la bahía y en su interior, y cómo ésta dinámica oceanográfica influencia la biodiversidad y las variaciones de la abundancia espacio-temporal de los organismos que en ella habitan. A su vez, en los diferentes capítulos se muestra el estado actual de los recursos naturales realizando una evaluación crítica de la literatura previamente publicada con la finalidad de presentar una síntesis que pudiera ser útil a estudiantes, científicos, administradores, conservacionistas y público en general, con especial énfasis en proveer de información científica accesible a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones sobre el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas. Asimismo, los capítulos presentan enfoques y conceptos que pudieran definir futuras líneas de investigación, posibles áreas de protección o recomendaciones para el uso sustentable de los recursos naturales de esta región. Como toda obra humana, el presente libro no incluye todos los temas de investigación realizada en el sistema lagunar, pero enfatiza sobre aquellos que son relevantes y de mayor alcance hasta el momento. Sin embargo, este es un primer esfuerzo de convocatoria para integrar las investigaciones desarrolladas en el complejo lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, misma que fue atendida por 54 reconocidos investigadores pertenecientes a 13 instituciones de México y tres instituciones extranjeras (España, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica). | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Dirección de Publicaciones | es |
dc.subject | Oceanografía física | es |
dc.subject | Bentos | es |
dc.subject | Plancton | es |
dc.subject | Necton | es |
dc.subject | Aspectos sociales e Históricos | es |
dc.subject | Bahía Magdalena | es |
dc.subject | Baja California Sur | es |
dc.subject | Pacífico Mexicano | es |
dc.title | Estudios Ecológicos en Bahía Magdalena | es |
dc.type | Book | es |
dc.description.especialidad | Ciencias Marinas | es |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Libro EstudiosEcologicosBahiaMagdalena.pdf | 14.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.