Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16873
Título : | Ventaneo de Higuchi en la detección de ondas primarias y la estimación de la magnitud del sismo |
Autor : | Gálvez Coyt, Gonzalo |
Palabras clave : | Ventaneo de Higuchi Detección de ondas primarias Sstimación de la magnitud del sismo |
Fecha de publicación : | 18-ago-2013 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16873 |
Aparece en las colecciones: | Primer Encuentro Interpolitécnico en Sistemas Complejos 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coty_CCSIPN2013.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.