Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16991
Título : | Aplicación de bicorrelación cruzada al rendimiento diario del precio del café. |
Autor : | Coronado Ramírez, Semei Leopoldo Porras Serrano, Jesús Sandoval Bravo, Salvador |
Palabras clave : | Rendimiento del precio del café Bicorrelación cruzada Commodities |
Fecha de publicación : | mar-2013 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Citación : | Contaduría y Administración, Vol. 58, Núm. 1, enero-marzo 2013: 117-129. |
Resumen : | En el trabajo se utiliza la metodología de bicorrelación cruzada, la cual permite capturar periodos de trascendencia no lineal por medio de funciones ventana y momentos de tercer orden. Esto se aplicó al retorno de cuatro series de commodities del café (arábica colombiano, suave, brasileño y otras) que cotiza en el mercado de Nueva York durante el periodo del 20 de junio de 1997 al 27 de octubre de 2010. Los resultados muestran que existe una bicorrelación entre las cuatro series, donde el líder es el café tipo brasileño y hay una menor bicorrelación en los otros, lo que complica las decisiones de los inversionistas en este tipo de series. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16991 |
ISSN : | 0186-1042 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE BICORRELACIÓN CRUZADA.pdf | 224.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.