Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Perez, Mario | - |
dc.contributor.author | De Luna Santillana, Erick | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T22:08:05Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10T22:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-18 | - |
dc.identifier.citation | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17055 | - |
dc.language.iso | en_US | es |
dc.publisher | Springer | es |
dc.title | Detection of Onchocerca volvulus in Latin American black flies for pool screening PCR using high-throughput automated DNA isolation for transmission surveillance | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Biotecnologia | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Detection_of_Onchocerca.pdf | 144.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.