Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/19262
Título : | Propuesta metodológica de regionalización para el análisis sectorial y de vocación económica local |
Autor : | Mendoza Acosta, Pedro |
Palabras clave : | Análisis sectorial economía local |
Fecha de publicación : | ene-2014 |
Editorial : | Proyecto de Investigación 2014 (SIP - IPN) |
Resumen : | Diseñar una propuesta metodológica, con base en el coeficiente de entropía de Theil, para regionalizar el territorio nacional a partir de las actividades económicas municipales. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/19262 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proyecto.jpg | 244.89 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.