Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20650
Título : | Comparación de dos métodos de extracción de ADN de Boopedon nubilum para estudios de variabilidad genética |
Autor : | Torres Ricario, Rene Alanis Bañuelos, Ruth Elizabeth Gurrola Reyes, J. Natividad Paez Olivan, Laura Anabel Delgado Alvarado, Eli Amanda Medina Medrano, Jose Roberto Reyes Martínez, Alfonso Cobaleda Velasco, Marcos Monreal, Hugo Chaidez Ayala, Ana |
Palabras clave : | Extracción de ADN, digestión de ADN, calidad de ADN, SDS, CTAB |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | Revista Vidsupra Vol. 5 No. 2. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango |
Resumen : | La extracción de ADN ha sido un factor limitante en estudios genéticos que se basan en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y en digestiones del ADN, por lo que es importante utilizar protocolos que permitan obtener cantidades suficientes de ADN con una pureza elevada. En el presente trabajo se evaluaron dos métodos de extracción de ADN a partir de tejido muscular del fémur posterior de Boopedon nubilum (Ortoptera: Acrididae), basados en CTAB y SDS; las cantidades promedio obtenidas fueron 286 y 302 ng/µL respectivamente, que son suficientes para la amplificación por PCR de algún tipo de marcador molecular; las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0.82). El ADN obtenido con el método que usa CTAB presentó mayor contaminación con proteínas (A260/A280 = 1.46) que el obtenido con el método que usa SDS (A260/A280 = 1.97). El ADN obtenido con el método de SDS fue de mayor tamaño molecular y presentó menor degradación que el obtenido con el método de CTAB, además pudo ser digerido con enzimas de restricción con mayor reproducibilidad que el obtenido con el método con CTAB. La inclusión del detergente SDS en el método de extracción de ADN de Boopedon nubilum permite obtener este material en cantidad y calidad adecuadas para estudios de variabilidad genética de esa especie. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/20650 |
ISSN : | 2007-3127 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_rene torres_comparacion de dos metodos.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
1_rene torres_comparacion de dos metodos.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.