Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEAL, J. J. | - |
dc.contributor.author | NARRO GARCÍA, ROBERTO | - |
dc.contributor.author | DESIRENA, H. | - |
dc.contributor.author | MARCONI, D. | - |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ GONZALEZ, EUGENIO | - |
dc.contributor.author | LINGANNA, K. | - |
dc.contributor.author | DE LA ROSA, E. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T16:40:09Z | - |
dc.date.available | 2015-07-29T16:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-29 | - |
dc.identifier.issn | 978-155752825-4 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21600 | - |
dc.description.abstract | Er3+/Yb3+ co-doped tellurite glasses were fabricated. The thermal and optical properties of the tellurite glasses were studied. The presented glasses are potential candidates for the development of lasers and optical amplifiers. © OSA 2014. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartofseries | Latin America Optics and Photonics Conference;LAOP 2014; Paradisus Cancun ResortCancun; Mexico; 16 November 2014 through 21 November 2014 | - |
dc.title | Infrared properties of tellurite glasses co-doped with Er3+ and Yb3+ | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Infrared properties of tellurite glasses co-doped with Er3+ and Yb3+.pdf | 91.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.