Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21606| Título : | Pulsed laser deposition of pbte in monopulse and multipulse regime |
| Autor : | ALVIRA, F.C. PONCE CABRERA, LUIS VIDAL FLORES REYES, TERESA PEÑALOZA MENDOZA, Y. |
| Fecha de publicación : | 29-jul-2015 |
| Citación : | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2014;Paradisus Cancun ResortCancun; Mexico; 16 November 2014 through 21 November 2014 |
| Resumen : | We made a comparison between pulsed laser deposition with excitation in monopulse and multipulse regime. We find stoichiometric ablation when PLD is conducted with multipulse laser but the ablation process is less effective.© OSA 2014. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21606 |
| ISSN : | 978-155752825-4 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pulsed laser deposition of pbte in monopulse and multipulse regime.pdf | 87.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
