Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T17:40:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-07T17:40:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01-02 | - |
| dc.identifier.other | Comunicados | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22175 | - |
| dc.description | Mediante técnicas de micro y nanotecnología, el científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), José Jorge Chanona Pérez, desarrolla nuevos materiales y construye dispositivos con aplicaciones en las ciencias biológicas, proyecto por el que esta casa de estudios le entregó recientemente el Premio a la Investigación 2015 en la rama de desarrollo tecnológico | es |
| dc.description.abstract | La tecnología desarrollada en la ENCB permite evaluar la caducidad de los alimentos al medir el pH. También se obtuvieron nanopartículas para limpiar metales pesados y colorantes en aguas contaminadas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ENCB | es |
| dc.subject | José Jorge Chanona Pérez | es |
| dc.subject | Dr.Chanona | es |
| dc.title | C-001 Construirán Politécnicos empaques inteligentes con bagazo de agave pulquero | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.description.especialidad | Informativo | es |
| dc.description.tipo | .doc | es |
| dc.description.tipo | es | |
| dc.description.tipo | .jpg | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-001.jpg | 30.97 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| COM-001-2016.pdf | 607.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| COM-001-2016.doc | 623 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

