Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22544
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T23:59:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T23:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22544 | - |
dc.description.abstract | El estado de Zacatecas es uno de los principales productores y consumidores de tuna en el país, por lo que genera una importante cantidad de residuos, los cuales aprovechan investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para elaborar pan dulce tipo mantecada y cereal en hojuelas, los cuales contribuyen al cuidado del aparato digestivo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CÁSCARA | es |
dc.subject | TUNA | es |
dc.subject | IPN | es |
dc.subject | MANTECADAS | es |
dc.subject | CEREAL | es |
dc.subject | DIGESTIÓN | es |
dc.title | C-294 CON CÁSCARA DE TUNA ELABORAN MANTECADAS Y CEREAL QUE FAVORECEN LA DIGESTIÓN | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-294-2017.pdf | CON CÁSCARA DE TUNA ELABORAN MANTECADAS Y CEREAL QUE FAVORECEN LA DIGESTIÓN | 300.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.