Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T18:39:46Z | - |
dc.date.available | 2017-05-02T18:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22606 | - |
dc.description.abstract | Estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar) participó en la campaña de prospección acústica de la NOAA en EUA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ACÚSTICA | es |
dc.subject | CARDÚMENES | es |
dc.subject | Cicimar | es |
dc.subject | Ciencias Marina | es |
dc.title | C-340 IPN USA ACÚSTICA PARA ESTUDIAR CARDÚMENES | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-340-2017.pdf | IPN USA ACÚSTICA PARA ESTUDIAR CARDÚMENES | 190.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.